CENA PĒC PIEPRASĪJUMA
PRANA – 250 | |
Darba moduļa korpusa diametrs, mm | 250 |
Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas laikā, m3/ stundā; ((pieplūde un nosūce darbojas vienlaicīgi): pieplūde/nosūce/nakts | 650/610/80 |
Enerģijas patēriņš, W*stundā: | 20-120 |
Rekuperācijas energoefektivitāte, % | 74-51 % |
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA
PRANA – 340A | |
Darba moduļa korpusa diametrs, mm | 340 |
Montāžas cauruma diametrs, mm | 350 |
Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas gadījumā: pieplūde/nosūce/nakts | 540/520/50 |
Gaisu apmaiņas apjomi ventilatoru vienpusējās kustības gadījumā: pieplūde/nosūce | 1100/1100 |
Enerģijas patēriņš, W*stundā: | 30-110 |
Rekuperācijas energoefektivitāte, % | 78-54% |
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA
PRANA – 340S | |
Darba moduļa korpusa diametrs, mm | 340 |
Montāžas cauruma diametrs, mm | 350 |
Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas laikā, m3/stundā; ((pieplūde un nosūce darbojas vienlaicīgi)): pieplūde/nosūce/nakts | 1100/1020/110 |
Enerģijas patēriņš, W*stundā: | 80-310 |
Rekuperācijas energoefektivitāte, % | 78-48% |