Система управляется профессиональным электронным блоком управления
Можно подключить рекуператор к разветвленной системе выпуска и впускного канала (РΔР ≤ 350 Па)
PRANA – 340S | |
Диаметр корпуса рабочего модуля, мм | 340 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 350 |
Объемы воздухообмена при рекуперации, м3 / час: приток вытяжка /ночь/ пассивный режим | 1100/1020/110 |
Энергопотребление, Вт*час: | 80-310 |
Энергоэффективность рекуперации, % | 78-48% |
Система управляется профессиональным электронным блоком управления
Можно подключить рекуператор к разветвленной системе выпуска и впускного канала (РΔР ≤ 350 Па)
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA
PRANA – 250 | |
Darba moduļa korpusa diametrs, mm | 250 |
Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas laikā, m3/ stundā; ((pieplūde un nosūce darbojas vienlaicīgi): pieplūde/nosūce/nakts | 650/610/80 |
Enerģijas patēriņš, W*stundā: | 20-120 |
Rekuperācijas energoefektivitāte, % | 74-51 % |
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA
PRANA – 340S | |
Darba moduļa korpusa diametrs, mm | 340 |
Montāžas cauruma diametrs, mm | 350 |
Gaisa apmaiņas apjomi rekuperācijas laikā, m3/stundā; ((pieplūde un nosūce darbojas vienlaicīgi)): pieplūde/nosūce/nakts | 1100/1020/110 |
Enerģijas patēriņš, W*stundā: | 80-310 |
Rekuperācijas energoefektivitāte, % | 78-48% |
PRANA – 250 | |
Диаметр рабочего модуля, мм с термоизоляцией, мм | 250 |
Объемы воздухообмена при рекуперации, м3 / час; (приток и вытяжка работают одновременно): приток вытяжка /ночь/ пассивный режим | 650/610/80 |
Энергопотребление, Вт*час: | 20-120 |
Энергоэффективность рекуперации, % | 74-51 % |